Saint-Louis Agglomération
Etat : en service Code Geod'air : FR16060
Typologie : Périurbaine
Type de mesure : Fixe
Latitude : 47.594913
Longitude : 7.568175
Altitude : 247 m
Adresse : 79 rue de Michelfelden (piscine SIPES)
Date de mise en route
: 15 septembre 1989
Polluants mesurés par la station
Intérêt national
Stratégie nationale (annexe 1.2.a-d)
Seuil réglementaire (annexe 1.1)
Autre
Influence de la mesure
Fond
Industrielle
Trafic
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
| Polluant /Heure | 13 juil - 02:00 | 13 juil - 03:00 | 13 juil - 04:00 | 13 juil - 05:00 | 13 juil - 06:00 | 13 juil - 07:00 | 13 juil - 08:00 | 13 juil - 09:00 | 13 juil - 10:00 | 13 juil - 11:00 | 13 juil - 12:00 | 13 juil - 13:00 | 13 juil - 14:00 | 13 juil - 15:00 | 13 juil - 16:00 | 13 juil - 17:00 | 13 juil - 18:00 | 13 juil - 19:00 | 13 juil - 20:00 | 13 juil - 21:00 | 13 juil - 22:00 | 13 juil - 23:00 | 14 juil - 00:00 | 14 juil - 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monoxyde d'azote (ug.m-3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dioxyde d'azote (ug.m-3) | 4 | 8 | 8 | 9 | 14 | 18 | 22 | 23 | 17 | 11 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 20 | 23 | 22 | 20 |
| Oxydes d'azote (ug.m-3) | 5 | 8 | 9 | 10 | 15 | 21 | 27 | 31 | 22 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 21 | 24 | 23 | 21 |
| Ozone (ug.m-3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Particules, diamètre < 10 µm (ug.m-3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Données non validées
Mesures indisponibles sur cette période.